Partite
Giocate 307
Vittorie interne 134 (43.65%)
Pareggi 100 (32.57%)
Vittorie esterne 73 (23.78%)

Reti
Gol segnati 712
Media gol (in casa) 1.32
Media gol (fuori casa) 1
Media gol/partita 2.32
Più di 2.5 gol 42.02%
Meno di 2.5 gol 57.98%
Media gol/giornata 25.43
Giornata con più reti 9^ (37 gol)
Giornata con meno reti 6^ (15 gol)
Gara con più gol Cittadella-Piacenza (4-4)

Classifica reti fatte (casa:fuori)
Grosseto 45 (33:12)
Livorno 41 (22:19)
Sassuolo 40 (21:19)
Parma 37 (22:15)
Triestina 37 (21:16)

Classifica reti subite (casa:fuori)
Vicenza 20 (10:10)
Livorno 21 (8:13)
Bari 23 (13:10)
Parma 23 (8:15)
Brescia 24 (6:18)

Classifica in base ai risultati delle ultime 8 giornate
(punti / squadra / V X P / gf:gs / VXP = casa ; vxp = fuori)
16 Bari (4 4 0 – 12:6 – vvVxXxXv)
16 Ascoli (5 1 2 – 12:8 – ppVvVVxV)
15 Livorno (4 3 1 – 14:7 – VXvVpXvX)
15 Parma (4 3 1 – 13:7 – XxVpVvVx)
15 Sassuolo (4 3 1 – 8:5 – VXxvXpVv)
14 Triestina (4 2 2 – 10:7 – xPvPxVvV)
13 Piacenza (4 1 3 – 13:12 – VxPpVvPv)
12 Cittadella (3 3 2 – 14:10 – pXvVpXvx)
12 Grosseto (4 0 4 – 15:17 – VpVvPpVP)
11 Brescia (3 2 3 – 10:5 – VxpXpVpv)
11 Albinoleffe (3 2 3 – 6:7 – PpVpXxVv)
10 Modena (2 4 2 – 13:11 – XpXXpVvX)
10 Salernitana (3 1 4 – 9:10 – VpPvVpxP)
09 Vicenza (2 3 3 – 6:7 – pVpVxXpX)
09 Rimini (2 3 3 – 7:9 – VXXxpPpV)
09 Frosinone (3 0 5 – 11:13 – VPpPvPvP)
09 Empoli (2 3 3 – 5:8 – XpVxVpPx)
09 Ancona (3 0 5 – 7:14 – VVpVppPp)
07 Pisa (1 4 3 – 6:13 – ppXxVxXp)
06 Avellino (1 3 4 – 6:12 – xxPpXpVp)
06 Mantova (2 0 6 – 7:15 – pvPpVpPP)
05 TREVISO (1 2 5 – 10:15 – PpVxPxPP)

In verde le squadre positivamente sorprendenti e in rosso quelle negativamente sorprendenti.

P