| Ranking(s) |
| Rank | Team | Pl | W | D | L | +/- | Pts | |||
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Opitergina | 32 | 19 | 9 | 4 | 25 | 66 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Sottomarina Lido | 32 | 18 | 8 | 6 | 21 | 62 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
LiaPiave | 32 | 18 | 8 | 6 | 17 | 62 |
| 4 | ![]() |
(5) | ![]() |
FeltresePrealpi | 32 | 13 | 13 | 6 | 6 | 52 |
| 5 | ![]() |
(4) | ![]() |
Ponzano | 32 | 13 | 12 | 7 | 9 | 51 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Giorgione | 32 | 11 | 11 | 10 | 11 | 44 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Treviso | 32 | 10 | 13 | 9 | 1 | 43 |
| 8 | ![]() |
(10) | ![]() |
Vigontina Calcio | 32 | 11 | 8 | 13 | -2 | 41 |
| 9 | ![]() |
(8) | ![]() |
Rossano | 32 | 9 | 13 | 10 | -4 | 40 |
| 10 | ![]() |
(12) | ![]() |
Marosticense | 32 | 9 | 12 | 11 | 1 | 39 |
| 11 | ![]() |
(9) | ![]() |
Ardita Moriago | 32 | 9 | 11 | 12 | -5 | 38 |
| 12 | ![]() |
(11) | ![]() |
Romano Ezzelino | 32 | 9 | 11 | 12 | -8 | 38 |
| 13 | ![]() |
(14) | ![]() |
Miranese | 32 | 8 | 10 | 14 | -7 | 34 |
| 14 | ![]() |
(13) | ![]() |
Dolo Riviera Del Brenta | 32 | 8 | 10 | 14 | -14 | 34 |
| 15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Edo Mestre | 32 | 6 | 13 | 13 | -5 | 31 |
| 16 | ![]() |
(16) | ![]() |
San Donà | 32 | 6 | 12 | 14 | -17 | 29 |
| 17 | ![]() |
(17) | ![]() |
Union CSV | 32 | 6 | 4 | 22 | -29 | 22 |
| Promozione in Eccellenza | Playoff | Playout | Retrocessione in Promozione | Favorite Team |


Serie D 2010-11
Giornata 1
| domenica 5 settembre | |||
|---|---|---|---|
| 15:00 | Belluno![]() |
- | Opitergina |
| 15:00 | Montebelluna![]() |
- | Torviscosa |
| 15:00 | Chioggia S.![]() |
- | Union Quinto |
| 15:00 | Concordia |
- | Unione Venezia |
| 15:00 | Este![]() |
- | Kras |
| 15:00 | Montecchio Magg.![]() |
- | Tamai |
| 15:00 | Pordenone![]() |
- | S. Donà Jesolo |
| 15:00 | Rovigo![]() |
- | San Paolo |
| 15:00 | Sanvitese![]() |
- | Treviso |
Serie D 2010-11
| # | Team | PG | PT |
|---|---|---|---|
| 1 |
Belluno |
0 | 0 |
| 1 |
Chioggia S. |
0 | 0 |
| 1 |
|
0 | 0 |
| 1 |
Este |
0 | 0 |
| 1 |
Kras |
0 | 0 |
| 1 |
Montebelluna |
0 | 0 |
| 1 |
Montecchio Magg. |
0 | 0 |
| 1 |
Opitergina |
0 | 0 |
| 1 |
Pordenone |
0 | 0 |
| 1 |
Rovigo |
0 | 0 |
| 1 |
S. Donà Jesolo |
0 | 0 |
| 1 |
San Paolo |
0 | 0 |
| 1 |
Sanvitese |
0 | 0 |
| 1 |
Tamai |
0 | 0 |
| 1 |
Torviscosa |
0 | 0 |
| 1 |
Treviso |
0 | 0 |
| 1 |
Union Quinto |
0 | 0 |
| 1 |
Unione Venezia |
0 | 0 |
| Matteo Lucich |
|
... is becoming 19 years old in 11 days on 17. settembre 2010 (* 17.09.1991) |
| ... no player has a birthday next days! |
| Il primo torneo di calcio in Italia ebbe luogo nel 1896 a Treviso. Nei primi anni del Novecento si formarono poi diverse squadre di calcio nel territorio trevigiano, fino ad arrivare, il 18 gennaio 1909, alla fondazione ufficiale del Foot Ball Club Treviso. |