Treviso-Cornuda Crocetta (2 aprile 2017)
Da Forza Treviso Enciclopedia.
Campionato | |||||||||
Treviso | 1 | ||||||||
Cornuda Crocetta | 1 | ||||||||
Tabellino | |||||||||
Competizione | ![]() |
Campionato di Eccellenza Veneto (girone B) | 2016/17 | ||||||
Giornata o turno | ![]() |
27ª giornata | ↔ Andata | ||||||
Luogo | ![]() |
Giavera del Montello | |||||||
Data | ![]() |
domenica 2 aprile 2017 | |||||||
Arbitro | ![]() |
William Villa di Rimini (Milos Djordjevic, Nicola Zaltron). | |||||||
Formazioni | |||||||||
![]() |
Berto, Diouf (20′ st Cortellini), Spirandelli, Ghosheh, Castrati, Rosina, Cremonese, Flavio, Bavaresco, Dzaferi (27′ st De Feo), Sabatino. A disposizione: Montesi, Oulomi, Wane Pape, Lo Pape, Cortellini, Turco. Allenatore: Arcuri. | ||||||||
![]() |
Codemo, Deon, Bottin, Bonotto, Vidotto, Loat, Shyti, Markovic, Sartor (29′ st Bolzonello), Mele, Vejseli. A disposizione: Celato, Bolzonello, Canova, Marchese, Signor, Furlanetto, Arsié. Allenatore: Carretta. | ||||||||
Note | |||||||||
Gol | ![]() |
5′ pt Vejseli, 30′ st Bavaresco. | |||||||
Ammoniti | ![]() |
Bottin, Diouf, Bavaresco, Dzaferi. | |||||||
Espulsi | ![]() |
Bavaresco al 35′ st per doppia ammonizione. | |||||||
Angoli | ![]() |
||||||||
Recupero | ![]() |
||||||||
Spettatori | ![]() |
||||||||
Meteo | ![]() |
||||||||
Varie | ![]() |
Allontanato mister Arcuri al 49′ st per proteste. |
Treviso-Cornuda Crocetta è la 27ª giornata (12ª giornata del girone di ritorno) del Campionato di Eccellenza Veneto (girone B) 2016/17, giocata a Giavera del Montello domenica 2 aprile 2017 alle ore 16.00.
Indice |
Introduzione
La partita
Galleria
Riepilogo 27ª giornata
Risultati | Classifica | Prossimo turno |
---|---|---|
|
|
|
Classifica dettagliata
POS | SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liventina | 62 | 27 | 19 | 5 | 3 | 55 | 19 | 36 | 7 |
2 | Union San Giorgio Sedico | 59 | 27 | 18 | 5 | 4 | 46 | 22 | 24 | 6 |
3 | Sandonà 1922 (-1) | 48 | 27 | 14 | 7 | 6 | 54 | 29 | 25 | -6 |
4 | F.C. Nervesa | 44 | 27 | 12 | 8 | 7 | 45 | 30 | 15 | -11 |
5 | F.C. Union Pro | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 | 44 | 32 | 12 | -12 |
6 | Real Martellago | 40 | 27 | 12 | 4 | 11 | 43 | 37 | 6 | -15 |
7 | Liapiave | 38 | 27 | 9 | 11 | 7 | 33 | 32 | 1 | -15 |
8 | Borgoricco | 38 | 27 | 11 | 5 | 11 | 38 | 40 | -2 | -15 |
9 | Calcio Istrana 1964 | 37 | 27 | 9 | 10 | 8 | 43 | 36 | 7 | -18 |
10 | Calcio Saonara Villatora | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 23 | 37 | -14 | -24 |
11 | Union QdP | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 27 | 42 | -15 | -23 |
12 | Giorgione Calcio 2000 | 29 | 27 | 8 | 5 | 14 | 39 | 44 | -5 | -24 |
13 | Portomansuè | 26 | 27 | 6 | 8 | 13 | 32 | 39 | -7 | -27 |
14 | Cornuda Crocetta 1920 | 26 | 27 | 7 | 5 | 15 | 26 | 47 | -21 | -27 |
15 | Favaro 1948 | 21 | 27 | 5 | 6 | 16 | 25 | 38 | -13 | -34 |
16 | Treviso (-4) | 20 | 27 | 7 | 3 | 17 | 25 | 74 | -49 | -31 |
Collegamenti esterni
Note