Treviso-Favaro 1948 (29 gennaio 2017)
Da Forza Treviso Enciclopedia.
Campionato | |||||||||
Treviso | 0 | ||||||||
Favaro 1948 | 3 | ||||||||
Partita persa a tavolino per 3-0 causa mancata presentazione della squadra. | |||||||||
Tabellino | |||||||||
Competizione | ![]() |
Campionato di Eccellenza Veneto (girone B) | 2016/17 | ||||||
Giornata o turno | ![]() |
19ª giornata | ↔ Andata | ||||||
Luogo | ![]() |
Stadio Omobono Tenni di Treviso | |||||||
Data | ![]() |
domenica 29 gennaio 2017 | |||||||
Arbitro | ![]() |
Migliorini Andrea (Pandolfo Giovanni, Salvagno Fabio). | |||||||
Formazioni | |||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
Note | |||||||||
Gol | ![]() |
||||||||
Ammoniti | ![]() |
||||||||
Espulsi | ![]() |
||||||||
Angoli | ![]() |
||||||||
Recupero | ![]() |
||||||||
Spettatori | ![]() |
||||||||
Meteo | ![]() |
||||||||
Varie | ![]() |
Treviso-Favaro 1948 è la 19ª giornata (4ª giornata del girone di ritorno) del Campionato di Eccellenza Veneto (girone B) 2016/17, giocata presso lo Stadio Omobono Tenni di Treviso domenica 29 gennaio 2017 alle ore 15.00.
Indice |
Introduzione
La partita
Galleria
Riepilogo 19ª giornata
Risultati | Classifica | Prossimo turno |
---|---|---|
|
|
|
Classifica dettagliata
POS | SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union San Giorgio Sedico | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 30 | 13 | 17 | 7 |
2 | Liventina | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 37 | 14 | 23 | 2 |
3 | Nervesa | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 29 | 20 | 9 | -6 |
4 | Sandonà 1922 | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 29 | 20 | 9 | -10 |
5 | Liapiave | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 21 | 17 | 4 | -8 |
6 | Calcio Istrana 1964 | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 26 | 22 | 4 | -13 |
7 | Borgoricco | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 25 | -1 | -9 |
8 | Fc Union Pro | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 30 | 24 | 6 | -10 |
9 | Real Martellago | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 26 | -2 | -14 |
10 | Portomansuè | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 26 | 23 | 3 | -14 |
11 | Calcio Saonara Villatora | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 17 | 25 | -8 | -14 |
12 | Union Qdp | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 32 | -12 | -13 |
13 | Treviso (-2) | 21 | 18 | 7 | 2 | 9 | 17 | 30 | -13 | -13 |
14 | Favaro 1948 | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | 22 | -5 | -21 |
15 | Giorgione Calcio 2000 | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 20 | 33 | -13 | -24 |
16 | Cornuda Crocetta 1920 | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 16 | 37 | -21 | -22 |
Collegamenti esterni
Note