Treviso-Nervesa (23 aprile 2017)
Da Forza Treviso Enciclopedia.
Campionato | |||||||||
Treviso | 0 | ||||||||
Nervesa | 0 | ||||||||
Tabellino | |||||||||
Competizione | ![]() |
Campionato di Eccellenza Veneto (girone B) | 2016/17 | ||||||
Giornata o turno | ![]() |
29ª giornata | ↔ Andata | ||||||
Luogo | ![]() |
Volpago del Montello | |||||||
Data | ![]() |
domenica 23 aprile 2017 | |||||||
Arbitro | ![]() |
||||||||
Formazioni | |||||||||
![]() |
Berto, Kastrati (Wane Pape), Rosina, Codato, Spirandelli, Ghosheh, Dzaferi, Diouf, Bavaresco (De Feo), Ciccone, Sabatino. Allenatore: Michele Arcuri. | ||||||||
![]() |
Filippetto, Anselmi, Scalco, Martini, Moretto, Ton, Rossi, Battistella (Luna), Bozzon, Tartalo, Garbujo (Visentin). Allenatore: Andrea Da Rold. | ||||||||
Note | |||||||||
Gol | ![]() |
- | |||||||
Ammoniti | ![]() |
||||||||
Espulsi | ![]() |
||||||||
Angoli | ![]() |
||||||||
Recupero | ![]() |
||||||||
Spettatori | ![]() |
||||||||
Meteo | ![]() |
||||||||
Varie | ![]() |
Treviso-Nervesa è la 29ª giornata (14ª giornata del girone di ritorno) del Campionato di Eccellenza Veneto (girone B) 2016/17, giocata a Volpago del Montello domenica 23 aprile 2017 alle ore 16.30.
Indice |
Introduzione
La partita
Galleria
Riepilogo 29ª giornata
Risultati | Classifica | Prossimo turno |
---|---|---|
|
|
|
Classifica dettagliata
POS | SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liventina | 68 | 29 | 21 | 5 | 3 | 61 | 20 | 41 | 9 |
2 | Union San Giorgio Sedico | 65 | 29 | 20 | 5 | 4 | 51 | 24 | 27 | 6 |
3 | Sandonà 1922 (-1) | 49 | 29 | 14 | 8 | 7 | 56 | 33 | 23 | -9 |
4 | F.C. Nervesa | 48 | 29 | 13 | 9 | 7 | 47 | 31 | 16 | -9 |
5 | Calcio Istrana 1964 | 43 | 29 | 11 | 10 | 8 | 46 | 37 | 9 | -16 |
6 | Real Martellago | 43 | 29 | 13 | 4 | 12 | 47 | 40 | 7 | -16 |
7 | F.C. Union Pro | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 46 | 36 | 10 | -16 |
8 | Liapiave | 40 | 29 | 9 | 13 | 7 | 36 | 35 | 1 | -17 |
9 | Borgoricco | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 41 | 45 | -4 | -18 |
10 | Calcio Saonara Villatora | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | 24 | 41 | -17 | -25 |
11 | Portomansuè | 30 | 29 | 7 | 9 | 13 | 35 | 41 | -6 | -29 |
12 | Cornuda Crocetta 1920 | 30 | 29 | 8 | 6 | 15 | 28 | 47 | -19 | -27 |
13 | Union QdP | 30 | 29 | 7 | 9 | 13 | 28 | 45 | -17 | -27 |
14 | Giorgione Calcio 2000 | 29 | 29 | 8 | 5 | 16 | 41 | 50 | -9 | -28 |
15 | Favaro 1948 | 23 | 29 | 5 | 8 | 16 | 27 | 40 | -13 | -36 |
16 | Treviso (-4) | 22 | 29 | 7 | 5 | 17 | 26 | 75 | -49 | -33 |
Collegamenti esterni
Note