Dopo i recuperi di mercoledì disputati a Venezia e Padova, ieri 6 squadre sono scese in campo per chiudere la 17ma giornata di serie D, ultima del girone di andata.
Este-Montebelluna 1-2
Opitergina-Chioggiasottomarina 2-1
Sandonàjesolo-Belluno 3-0
Tutte le squadre hanno così concluso le loro partite del girone di andata e quindi la classifica attuale è la seguente:
1 | Treviso | 34 | |
---|---|---|---|
2 | Unione Venezia | 34 | |
3 | Rovigo | 31 | |
4 | Tamai | 30 | |
5 | S. Donà Jesolo | 29 | |
6 | Sanvitese | 27 | |
7 | Chioggia S. | 26 | |
8 | San Paolo | 25 | |
9 | Pordenone | 25 | |
10 | Union Quinto | 23 | |
11 | Este | 20 | |
12 | Kras | 18 | |
13 | Opitergina | 18 | |
14 | Montebelluna | 17 | |
15 | Montecchio Magg. | 15 | |
16 | Concordia | 15 | |
17 | Torviscosa | 13 | |
18 | Belluno | 12 |
Ricordiamo che su questo topic del nostro forum, http://freeforumzone.leonardo.it/discussione.aspx?idd=9583962, sono stati dati in tempo reale gli aggiornamenti sulle partite in corso.