Il Treviso torna finalmente alla vittoria vincendo di misura nel veneziano contro il San Donà 1922 per 1-0. 3 punti che consentono di smuovere la classifica e che portano il capoluogo a 14 punti e a risalire all’ottavo posto in classifica insieme al Vittorio Falmec. Svantaggio dalla prima in classifica che torna ad essere di 9 punti grazie alla prima sconfitta subita dalla Vigontina in campionato. Il distaccco dai playoff si riduce da 3 a 2 punti e quello dai playout si allontana leggermente passando da 2 a 3. Ecco come è andata la decima giornata:
Calcio Istrana 1964 | 1-1 | Godigese |
Cornuda Crocetta 1920 | 2-1 | Union San Giorgio Sedico |
Eclisse Carenipievigina | 0-1 | Calcio Saonara Villatora |
Liapiave | 2-1 | FC Union Pro |
Nervesa | 3-1 | Vigontina Calcio |
Real Martellago | 2-1 | Vittorio Falmec S. M. Colle |
Sandonà 1922 | 0-1 | Treviso |
Union QDP | 0-0 | Feltreseprealpi |
Siamo arrivati dunque ad un terzo del campionato con un bilancio poco soddisfacente rispetto agli obiettivi dichiarati di inizio stagione. 3 vittorie 5 pareggi e 2 sconfitte sono infatti un magro bottino.
POS | SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI |
1 | Vigontina Calcio | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 7 | 15 | 3 |
2 | Eclisse Carenipievigina | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | -2 |
3 | Calcio Istrana 1964 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 10 | 10 | -3 |
4 | Liapiave | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 12 | 2 | -3 |
5 | Real Martellago | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 14 | 1 | -4 |
6 | Cornuda Crocetta 1920 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | -5 |
7 | Calcio Saonara Villatora | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | -5 |
8 | Vittorio Falmec S. M. Colle | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 10 | 6 | -6 |
9 | Treviso | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 15 | 10 | 5 | -6 |
10 | Union San Giorgio Sedico | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 15 | -3 | -8 |
11 | Nervesa | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 20 | -7 | -9 |
12 | Sandonà 1922 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 17 | -2 | -9 |
13 | Union QDP | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 16 | -6 | -10 |
14 | Godigese | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 8 | 10 | -2 | -11 |
15 | Feltreseprealpi | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 14 | -9 | -12 |
16 | FC Union Pro | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 24 | -15 | -13 |
La prossima partita sarà al Tenni contro il Nervesa, squadra di Nervesa della Battaglia, attualmente all’undicesimo posto in classifica ma per questo non da sottovalutare in virtù della recente vittoria in casa contro la Vigontina la quale prima di domenica scorsa non aveva ancora perso in campionato. Per il Treviso un test importante, per vedere se l’ultima vittoria è stata casuale o se veramente qualcosa sta cambiando. Tra le file del Nervesa il Treviso ritroverà gli ex Juri Toppan e Josè Tartalo.
La prossima giornata:
Calcio Saonara Villatora | – | Union QDP |
FC Union Pro | – | Cornuda Crocetta 1920 |
Feltreseprealpi | – | Vigontina Calcio |
Godigese | – | Liapiave |
Real Martellago | – | Eclisse Carenipievigina |
Treviso | – | Nervesa |
Union San Giorgio Sedico | – | Calcio Istrana 1964 |
Vittorio Falmec S. M. Colle | – | Sandonà 1922 |