Il Treviso concede il bis alla sesta giornata con un pirotecnico 1-6 a Mogliano Veneto ai danni dell’Union Pro. Continua quindi la scalata della squadra del capoluogo che la vede passare dall’ottavo posto al sesto a braccetto con il Vittorio Falmec a 9 punti.
POS | SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI |
1 | Vigontina Calcio | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | 4 |
2 | Eclisse Carenipievigina | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 |
3 | Calcio Istrana 1964 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 6 | 9 | 0 |
4 | Union San Giorgio Sedico | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | -1 |
5 | Liapiave | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | -2 |
6 | Vittorio Falmec S. M. Colle | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | -3 |
7 | Treviso | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | -3 |
8 | Cornuda Crocetta 1920 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | -4 |
9 | Real Martellago | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | -5 |
10 | FC Union Pro | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 16 | -8 | -5 |
11 | Calcio Saonara Villatora | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | -6 |
12 | Godigese | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | -1 | -7 |
13 | Sandonà 1922 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | -7 |
14 | Union QDP | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | -7 |
15 | Nervesa | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | -8 |
16 | Feltreseprealpi | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11 | -9 | -11 |
Il distacco dalla vetta continua ad essere di 7 punti; la Vigontina infatti conquista altri 3 punti e l’Eclisse Carenipievigina seconda della classe fa altrettanto. La prima vola a 16 punti, la seconda la tallona subito dietro a 15. Entrambe vincono 1-0: i padovani esternamente contro il Cornuda Crocetta mentre i trevigiani in casa contro la Godigese.
Cornuda Crocetta 1920 | 0-1 | Vigontina Calcio |
Eclisse Carenipievigina | 1-0 | Godigese |
FC Union Pro | 1-6 | Treviso |
Liapiave | 1-0 | Calcio Saonara Villatora |
Real Martellago | 1-0 | Feltreseprealpi |
Sandonà 1922 | 2-2 | Nervesa |
Union QDP | 0-4 | Calcio Istrana 1964 |
Vittorio Falmec S. M. Colle | 3-2 | Union San Giorgio Sedico |
La prossima partita per il Treviso sarà contro il Cornuda Crocetta ospite al Tenni, società neopromossa salita di categoria grazie alla vittoria dei playoff di Promozione veneta della scorsa stagione. Squadra partita discretamente bene con 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte che significano 8 punti conquistati e un ottavo posto proprio alle spalle della coppia Treviso-Vittorio Falmec.