Gol Ferretti esultanza
Il 12 dicembre 2010 l’ultimo precedente del Treviso a Chioggia: 1-1 con vantaggio iniziale biancoceleste di Ferretti

Le indiscrezioni sono state rispettate e nella mattinata di lunedì 4 settembre sono usciti i calendari della Serie D. Per il Treviso debutto molto difficile allo stadio Aldo e Dino Ballarin di Chioggia contro la Clodiense, una delle squadre favorite per la lotta al vertice. Debutto casalingo alla seconda giornata contro il Breno dell’ex Agotino Marcolin, poi trasferta ad Este e subito la grande corazzata del girone C: il 1° ottobre al Tenni ecco il Cjarlins Muzane di Carmine Parlato. Alla 5a trasferta a Portogruaro contro l’unica squadra del girone che il Treviso ha trovato sia in Promozione che in Eccellenza, dunque il sentitissimo derby casalingo contro il Mestre. Alla settimana ritorna dopo decenni la sfida con l’Adriese, affrontata per l’ultima volta nella Coppa Italia della Serie C 1980/1981. Alla 13a giornata l’unico derby trevigiano del girone contro il Montebelluna (Monte Prodeco), chiusura a Montecchio Maggiore il 20 dicembre in uno dei tre turni infrasettimanali. Gli altri vedranno il Treviso impegnato prima in una trasferta fuori regione (il 1° novembre in Trentino contro il Mori Santo Stefano), poi il 28 marzo in casa della Dolomiti Bellunesi. Il 17 marzo sosta per il Torneto di Viareggio. Le partite inizieranno alle 15.00 fino al 29 ottobre, poi dalle 14.30 per poi tornare al precedente orario dal 7 aprile.

1° giornata (domenica  10 settembre 2023, ore 15.00): Union Clodiense-TREVISO
2° giornata (domenica 17 settembre 2023, ore 15.00): TREVISO-Breno
3° giornata (domenica 24 settembre 2023, ore 15.00): Este-TREVISO
4° giornata (domenica 1 ottobre 2023, ore 15.00): TREVISO-Cjarlins Muzane
5° giornata (domenica 8 ottobre 2023, ore 15.00): Portogruaro-TREVISO
6° giornata (domenica 15 ottobre 2023, ore 15.00): TREVISO-Mestre
7° giornata (domenica 22 ottobre 2023, ore 15.00): Adriese-TREVISO
8° giornata (domenica 29 ottobre 2023, ore 14.30): TREVISO-Virtus Bolzano
9° giornata (mercoledì 1 novembre 2023, ore 14.30): Mori Santo Stefano-TREVISO
10° giornata (domenica 5 novembre 2023, ore 14.30): TREVISO-Campodarsego
11° giornata (domenica 12 novembre 2023, ore 14.30): Bassano-TREVISO
12° giornata (domenica 19 novembre 2023, ore 14.30): TREVISO-Dolomiti Bellunesi
13° giornata (domenica 26 novembre 2023, ore 14.30): Montebelluna-TREVISO
14° giornata (domenica 3 dicembre 2023, ore 14.30): TREVISO-Luparense
15° giornata (domenica 10 dicembre 2023, ore 14.30): Chions-TREVISO
16° giornata (domenica 17 dicembre 2023, ore 14.30): TREVISO-Atletico Castegnato
17° giornata (mercoledì 20 dicembre 2023, ore 14.30): Montecchio Maggiore-TREVISO
18° giornata (domenica 7 gennaio 2024, ore 14.30): TREVISO-Union Clodiense
19° giornata (domenica 14 gennaio 2024, ore 14.30): Breno-TREVISO
20° giornata (domenica 21 gennaio 2024, ore 14.30): TREVISO-Este
21° giornata (domenica 28 gennaio 2024, ore 14.30): Cjarlins Muzane-TREVISO
22° giornata (domenica 4 febbraio 2024,a ore 14.30): TREVISO-Portogruaro
23° giornata (domenica 11 febbraio 2024, ore 14.30): Mestre-TREVISO
24° giornata domenica (18 febbraio 2024, ore 14.30): TREVISO-Adriese
25° giornata (domenica 25 febbraio 2024, ore 14.30): Virtus Bolzano-TREVISO
26° giornata (domenica 3 marzo 2024, ore 14.30): TREVISO-Mori Santo Stefano
27° giornata (domenica 10 marzo 2024, ore 14.30): Campodarsego-TREVISO
28° giornata (domenica 24 marzo 2024, ore 14.30): TREVISO-Bassano
29° giornata (giovedì 28 marzo 2015, ore 14.30): Dolomiti Bellunesi-TREVISO
30° giornata (domenica 7 aprile 2024, ore 15.00): TREVISO-Montebelluna
31° giornata (domenica 14 aprile 2024, ore 15.00): Luparense-TREVISO
32° giornata (domenica 21 aprile 2024, ore 15.00): TREVISO-Chions
33° giornata (domenica 28 aprile 2024, ore 15.00): Atletico Castegnato-TREVISO
34° giornata (domenica 5 maggio 2024, ore 15.00): TREVISO-Montecchio Maggiore

P