Ci sono volute 18 giornate per entrare ufficialmente in zona playoff e la sensazione in base alle ultime partite che qualcosa sta veramente cominciando a girare per il verso giusto è tanta.
Domenica al Tenni arriverà per noi un banco di prova importante arricchito da una statistica davvero interessante. Da una parte il Treviso con il secondo miglior attacco del campionato e dall’altra un Saonara Villatora che si presenta come la miglior difesa insieme alla Vigontina con 12 goal subiti in totale. Solo Union QdP e Nervesa sono riusciti a fare 2 goal o più al Saonara, cinque gli 0-0 che sono riusciti ad ottenere tra cui uno contro di noi, da loro, nel padovano. La squadra attualmente si trova al settimo posto in classifica a 25 punti.
Per commentare il pre-partita usare l’apposito thread.
I risultati della diciottesima giornata:
Fc Union Pro | 1-1 | Feltreseprealpi |
Calcio Saonara Villatora | 0-0 | Union San Giorgio Sedico |
Cornuda Crocetta 1920 | 0-0 | F. C. Nervesa |
Eclisse Carenipievigina | 0-1 | Vigontina Calcio |
Liapiave | 1-1 | Union Qdp |
Real Martellago | 0-0 | Godigese |
Sandonà 1922 | 2-1 | Calcio Istrana 1964 |
Vittorio Falmec S. M. Colle | 1-4 | Treviso |
Vittoria sofferta della Vigontina mentre il San Donà 1922 continua la sua marcia.
La classifica dopo 18 giornate che finalmente comincia un minimo a sorriderci:
POS | SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI |
1 | Vigontina Calcio | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 30 | 12 | 18 | 2 |
2 | Liapiave | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 23 | 19 | 4 | -7 |
3 | Treviso | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 29 | 18 | 11 | -8 |
4 | Sandonà 1922 | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 26 | 2 | -8 |
5 | Real Martellago | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 19 | 16 | 3 | -11 |
6 | Union Qdp | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 22 | 20 | 2 | -8 |
7 | Calcio Istrana 1964 | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 27 | 18 | 9 | -9 |
8 | Calcio Saonara Villatora | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 13 | 12 | 1 | -13 |
9 | Eclisse Carenipievigina | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 17 | 18 | -1 | -13 |
10 | F. C. Nervesa | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 26 | -2 | -10 |
11 | Cornuda Crocetta 1920 | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 21 | 22 | -1 | -13 |
12 | Union San Giorgio Sedico | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 20 | 23 | -3 | -14 |
13 | Vittorio Falmec S. M. Colle | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 21 | 28 | -7 | -19 |
14 | Fc Union Pro | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 16 | 29 | -13 | -19 |
15 | Godigese | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 20 | 21 | -1 | -17 |
16 | Feltreseprealpi | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 7 | 29 | -22 | -26 |
Fino adesso in questa stagione siamo riusciti a vincere per tre volte 2 partite di fila e questa potrebbe essere la volta buona per fare il primo tris. Si prospetta però una partita dove sarà difficile segnare ma se vogliamo continuare la nostra cavalcata non possiamo fermarci.
Le partite della diciannovesima giornata:
Calcio Istrana 1964 | – | Cornuda Crocetta 1920 |
F. C. Nervesa | – | Eclisse Carenipievigina |
Feltreseprealpi | – | Vittorio Falmec S. M. Colle |
Godigese | – | Fc Union Pro |
Treviso | – | Calcio Saonara Villatora |
Union Qdp | – | Sandonà 1922 |
Union San Giorgio Sedico | – | Liapiave |
Vigontina Calcio | – | Real Martellago |
Trasferta difficile per il San Donà 1922 contro un Union QdP che fino adesso ha perso una solo partita su 8 in casa. Interessante anche Vigontina contro Real Martellago, scontro tra prima e quinta del girone.