Dopo l’inattesa sconfitta è ora di ricominciare a vincere per continuare a restare al passo con le altre squadre che stanno lottando per la promozione diretta e per un posto ai playoff. La classifica parla chiaro: Vigontina sempre in testa nonostante le numerose sconfitte recenti ma tallonata di un solo punto da San Donà 1922 e a 2 punti da Treviso e Liapiave, un po’ più staccato l’Eclisse Carenipievigina a -4 dalla vetta e occhio infine al Real Martellago in questo momento a 30 punti ma con una partita in meno quindi potenzialmente a -3 dalla prima.
Per commentare il pre-partita di Cornuda Crocetta-Treviso, usare l’apposito thread sul forum.
Le partite della ventunesima giornata:
Calcio Istrana 1964 | 1-1 | Union Qdp |
Calcio Saonara Villatora | 0-0 | Liapiave |
F. C. Nervesa | 1-1 | Sandonà 1922 |
Feltreseprealpi | Rinviata | Real Martellago |
Godigese | 1-3 | Eclisse Carenipievigina |
Treviso | 1-2 | Fc Union Pro |
Union San Giorgio Sedico | 1-0 | Vittorio Falmec S. M. Colle |
Vigontina Calcio | 1-3 | Cornuda Crocetta 1920 |
La classifica dopo 21 giornate:
POS | SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI |
1 | Vigontina Calcio | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 32 | 20 | 12 | -5 |
2 | Sandonà 1922 | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 31 | 27 | 4 | -6 |
3 | Treviso | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 34 | 21 | 13 | -9 |
4 | Liapiave | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 25 | 20 | 5 | -7 |
5 | Eclisse Carenipievigina | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 25 | 21 | 4 | -11 |
6 | Calcio Istrana 1964 | 30 | 21 | 7 | 9 | 5 | 30 | 20 | 10 | -11 |
7 | Real Martellago | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 23 | 18 | 5 | -12 |
8 | F. C. Nervesa | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 29 | 30 | -1 | -12 |
9 | Calcio Saonara Villatora | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 15 | 15 | 0 | -14 |
10 | Cornuda Crocetta 1920 | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | 25 | 25 | 0 | -14 |
11 | Union Qdp | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | 24 | 24 | 0 | -14 |
12 | Union San Giorgio Sedico | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 22 | 25 | -3 | -17 |
13 | Fc Union Pro | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 22 | 31 | -9 | -17 |
14 | Vittorio Falmec S. M. Colle | 20 | 21 | 4 | 8 | 9 | 22 | 31 | -9 | -23 |
15 | Godigese | 18 | 21 | 3 | 9 | 9 | 22 | 28 | -6 | -23 |
16 | Feltreseprealpi | 11 | 20 | 2 | 5 | 13 | 8 | 33 | -25 | -29 |
La sconfitta contro l’Union Pro ha fatto capire come non bisogna dare nessuna partita per scontata e come si dovrà affrontare la trasferta di Cornuda contro il Cornuda Crocetta. Attualmente si trovano all’undicesimo posto in classifica 3 punti sopra i playout (il regolamento playoff come quello dei playout è come l’anno scorso, con 7 punti o più di distacco tra le squadre interessate non si disputano) ed è riuscita ad ottenere 6 vittorie e 9 pareggi ma ha anche subito 6 sconfitte. In casa nelle ultime 5 partite hanno sempre pareggiato e la stessa cosa sono riusciti a farla anche contro di noi all’andata, al Tenni, per 2-2.
La scorsa giornata considerando anche le altre partite non ci è andata malissimo ma difficilmente succederà una seconda volta. Sarà fondamentale tornare alla vittoria e continuare a restare vicini alla Vigontina la quale andrà ad Istrana e dopo tre sconfitte di fila è chiamata a vincere in un campo difficile e a guardarsi dal San Donà 1922 che non dovrebbe avere problemi contro la Feltreseprealpi in trasferta nel veneziano. Vigontina quindi che dopo 21 giornate potrebbe veramente perdere la corona e se dovesse succedere dobbiamo farci trovare pronti.
La prossima giornata:
Calcio Istrana 1964 | – | Vigontina Calcio |
Cornuda Crocetta 1920 | – | Treviso |
Eclisse Carenipievigina | – | Union San Giorgio Sedico |
Fc Union Pro | – | Vittorio Falmec S. M. Colle |
Liapiave | – | F. C. Nervesa |
Real Martellago | – | Calcio Saonara Villatora |
Sandonà 1922 | – | Feltreseprealpi |
Union Qdp | – | Godigese |
Per commentare il pre-partita di Cornuda Crocetta-Treviso usare l’apposito thread sul forum.